遺言相続問題費用Price
定型的な遺言書の作成
33万円(うち税3万円)
非定型的な遺言書の作成
下記割合による金額
遺産の額 | 費用 | |
---|---|---|
(1) 300万円以下の部分 | 33万円(うち税3万円) | (1) |
(2) 300万円を超え3000万円以下の部分 | 遺産額の1%+消費税~ | (1)+(2) |
(3) 3000万円を超え3億円以下の部分 | 遺産額の0.3%+消費税~ | (1)+(2)+(3) |
(4) 3億円を超える部分 | 遺産額の0.1%+消費税~ | (1)+(2)+(3)+(4) |
- ※ただし、費用の最低額は22万円(うち税2万円)です。
遺言書検認
11万円(うち税1万円)~
遺言執行
下記割合による金額
遺産の額 | 費用 |
---|---|
300万円以下の部分 | 33万円(うち税3万円) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 遺産額の2%+消費税~ |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 遺産額の1%+消費税~ |
3億円を超える部分 | 遺産額の0.5%+消費税~ |
遺言執行とは、検認を受けた遺言書又は遺言公正証書に記載されている内容を実現させる手続を言い、不動産の名義変更、預金などの解約、また受遺者への配分の手続等を含みます。
相続人調査
11万円(うち税1万円)~
相続放棄
16万円5千円(うち税1万5千円)~
(一般的な相続人の調査を含みます。同時に放棄される場合には、お一人様増える毎に追加費用11万円(うち税1万円)で承ります。)
遺産分割
着手金(交渉):22万円(うち税2万円)~
着手金(調停):33万円(うち税3万円)~
報酬金については下記割合による金額
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の部分 | 経済的利益額の16%+消費税~ |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益額の10%+消費税~ |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 経済的利益額の6%+消費税~ |
3億円を超える部分 | 経済的利益額の4%+消費税~ |
- ※ただし、相続分や遺産の範囲に争いがある場合には、着手金や報酬金が増額される場合があります。
遺留分侵害額請求
経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 経済的利益額の8%+消費税~ | 経済的利益額の16%+消費税 ~ |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益額の5%+消費税~ | 経済的利益額の10%+消費税~ |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 経済的利益額の3%+消費税~ | 経済的利益額の6%+消費税~ |
3億円を超える部分 | 経済的利益額の2%+消費税~ | 経済的利益額の4%+消費税~ |
遺産の調査のみ
11万円(うち税1万円)~
相続財産管理人選任申立
1、管理人への遺産引継のみの場合:22万円(うち税2万円)~
2、特別縁故の申立も含む場合:1に加え、報酬として認定額の20%+消費税
限定承認申述申立
着手金:33万円(うち税3万円)~
報酬金:残った相続財産の価額の10%~
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。